Flota

W poniższych tabelach znajdziesz zestawienie parametrów technicznych naszych samochodów. 

DANE TECHNICZNE - SAMOCHODY CIĘZAROWE Z HDS

  Skrzynia ładunkowa Ładowność kg HDS
Szerokość (m) Długość (m) Odległość (m) Udźwig (kg) Odległość (m) Udźwig (kg) Odległość (m) Udźwig (kg)
SCANIA 4-osiowa skrzyniowa HDS HIAB 600 z przodu 2,5 6,3 7850 4,3 12200 7,7 6400 15,90 2800
MAN 3-osiowy skrzyniowy HDS FASSI 360 z tyłu 2,5 6,5 9180 4,50 7285 10,10 2990 12,20 2460
SCANIA 3-osiowa skrzyniowa HDS FASSI 450 z przodu 2,5 6,2 6470 3,80 9500 10,20 3665 14,40 2465
MAN 3-osiowy skrzyniowy HDS FASSI 345 z przodu 2,5 6,2 9300 4,55 6870 10,20 2825 14,40 1895
MERCEDES 3-osiowy skrzyniowy HDS FASSI 335 z tyłu 2,5 6,2 8100 4,60 6510 10,40 2540 14,60 1715
MAN 3-osiowy skrzyniowy HDS PALFINGER 36000 z tyłu 2,5 6,5 7400 4,50 6970 11,50 2410 13,70 2100
SCANIA 3-osiowa skrzyniowa HDS FASSI 450 z przodu 2,5 6,2 6470 3,80 9500 10,20 3665 14,40 2465
SCANIA 3-osiowa skrzyniowa HDS PALFINGER 42502 z przodu 2,5 6,2 6470 4,40 8820 9,90 3610 14,30 2440
MAN 3-osiowy skrzyniowy HDS HMF 4220 z tyłu 2,5 6,5 8835 4,8 7250 8,7 3650 14,9 2000
MAN 3-osiowy skrzyniowy HDS PK 29002 z tyłu 2,5 6,5 10200 4,6 5710 10,1 2370 12,2 1920
MERCEDES 3-osiowy skrzyniowy HDS FASSI 345 z tyłu 2,5 6,5 9100 4,5 6985 10,3 2840 12,25 2290
MMERCEDES 3-osiowy skrzyniowy HDS FASSI 455 z tyłu 2,5 6,5 7400 4,5 9500 10,15 3885 12,15 3235

DANE TECHNICZNE - CIĄGNIKI SIODŁOWE Z NACZEPAMI

  skrzynia ładunkowa ładowność (kg)
szerokość (m) długość (m)
VOLVO 2-osiowe + naczepa plandeka firanka (1 zestaw) 2,5 13,6 24000
VOLVO 2-osiowe + naczepa platforma (1 zestaw) 2,5 13,6 24000